| Ø × R | Ref. | A | B | D | L |
| 16×1/2 | IQ.218.16B | 58 | 43 | 21 | 12 |
| 16×3/4 | IQ.218.16C | 58 | 43 | 21 | 12 |
| 20×1/2 | IQ.218.20B | 58 | 43 | 21 | 14 |
| 20×3/4 | IQ.218.20C | 58 | 43 | 21 | 14 |
| 25×1/2 | IQ.218.25B | 66 | 51 | 26 | 15 |
| 25×3/4 | IQ.218.25C | 66 | 51 | 26 | 15 |
| 25×1" | IQ.218.25D | 66 | 51 | 26 | 15 |
| 32×3/4" | IQ.218.32C | 80 | 61 | 33 | 17 |
| 32×1" | IQ.218.32D | 80 | 61 | 33 | 17 |
| 32×1"1/4 | IQ.218.32E | 80 | 61 | 33 | 17 |
| 40×1"1/4 | IQ.218.40E | 89 | 71 | 42 | 22 |
| 40×1"1/2 | IQ.218.40F | 89 | 71 | 42 | 22 |
| 50×1"1/2 | IQ.218.50F | 109 | 85 | 51 | 26 |
| 50×2" | IQ.218.50G | 109 | 85 | 51 | 26 |
| 63×2" | IQ.218.63G | 133 | 103 | 64 | 28 |
| 75×2"1/2 * | IQ.918.75H | 180 | 130 | 77 | 42 |
| 75×3" * | IQ.918.75I | 180 | 130 | 77 | 42 |
| 90×3" * | IQ.918.90I | 205 | 154 | 92 | 48 |
| 90×4" * | IQ.918.90L | 205 | 154 | 92 | 48 |
| 110×4" * | IQ.918.11L | 265 | 185 | 113 | 64 |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia
(C) 2004-2011 Budmech WT | projekt idi