| Ø | Ref. | A | B | D | L | B' | D' | L' |
| 20×16 | IQ.212.20A | 89 | 43 | 21 | 14 | 43 | 21 | 12 |
| 25×16 | IQ.212.25A | 96 | 51 | 26 | 15 | 43 | 21 | 12 |
| 25×20 | IQ.212.25B | 96 | 51 | 26 | 15 | 43 | 21 | 14 |
| 32×25 | IQ.212.32C | 111 | 61 | 33 | 17 | 51 | 26 | 15 |
| 40×32 | IQ.212.40D | 127 | 71 | 42 | 22 | 61 | 33 | 17 |
| 50×40 | IQ.212.50E | 150 | 85 | 51 | 26 | 71 | 42 | 22 |
| 63×50 | IQ.212.63F | 175 | 103 | 64 | 28 | 85 | 51 | 26 |
| 75×63 | IQ.912.75G | 263 | 130 | 77 | 52 | 103 | 51 | 32 |
| 90×63 | IQ.912.90G | 298 | 154 | 92 | 50 | 103 | 51 | 28 |
| 90×75 | IQ.912.90H | 320 | 154 | 92 | 50 | 130 | 77 | 52 |
| 110×90 | IQ.912.11I | 375 | 185 | 113 | 72 | 154 | 92 | 50 |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia
(C) 2004-2011 Budmech WT | projekt idi