| Ø × R | Ref. | A | B | D | L |
| 16×1/2" | IQ.201.16B | 65 | 43 | 21 | 12 |
| 16×3/4" | IQ.201.16C | 66 | 43 | 21 | 12 |
| 20×1/2" | IQ.201.20B | 65 | 43 | 21 | 14 |
| 20×3/4" | IQ.201.20C | 66 | 43 | 21 | 14 |
| 25×1/2" | IQ.201.25B | 72 | 51 | 26 | 15 |
| 25×3/4" | IQ.201.25C | 73 | 51 | 26 | 15 |
| 25×1" | IQ.201.25D | 76 | 51 | 26 | 15 |
| 32×3/4" | IQ.201.32C | 81 | 61 | 33 | 17 |
| 32×1" | IQ.201.32D | 85 | 61 | 33 | 17 |
| 32×1"1/4 | IQ.201.32E | 86 | 61 | 33 | 17 |
| 40×1" | IQ.201.40D | 91 | 71 | 42 | 22 |
| 40×1"1/4 | IQ.201.40E | 101 | 71 | 42 | 22 |
| 40×1"1/2 | IQ.201.40F | 97 | 71 | 42 | 22 |
| 50×1"1/4 | IQ.201.50E | 108 | 85 | 51 | 26 |
| 50×1"1/2 | IQ.201.50F | 109 | 85 | 51 | 26 |
| 50×2" | IQ.201.50G | 113 | 85 | 51 | 26 |
| 63×1"1/2 | IQ.201.63F | 120 | 103 | 64 | 28 |
| 63×2" | IQ.201.63G | 125 | 103 | 64 | 28 |
| 75×2" | IQ.901.75G | 180 | 130 | 77 | 51 |
| 75×2"1/2 * | IQ.901.75H | 186 | 130 | 77 | 51 |
| 90×2"1/2 * | IQ.901.90H | 220 | 154 | 92 | 59 |
| 90×3" * | IQ.901.90I | 225 | 154 | 92 | 59 |
| 110×3" * | IQ.901.11I | 245 | 185 | 113 | 72 |
| 110×4" * | IQ.901.11L | 257 | 185 | 113 | 72 |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia
(C) 2004-2011 Budmech WT | projekt idi