| Ø × R | Ref. | A | B | D | L |
| 16×1/2" | IQ.211.16B | 62 | 43 | 21 | 12 |
| 16×3/4" | IQ.211.16C | 63 | 43 | 21 | 12 |
| 20×1/2" | IQ.211.20B | 62 | 43 | 21 | 14 |
| 20×3/4" | IQ.211.20C | 63 | 43 | 21 | 14 |
| 25×1/2" | IQ.211.25B | 70 | 51 | 26 | 15 |
| 25×3/4" | IQ.211.25C | 70 | 51 | 26 | 15 |
| 25×1" | IQ.211.25D | 74 | 51 | 26 | 15 |
| 32×3/4" | IQ.211.32C | 80 | 61 | 33 | 17 |
| 32×1" | IQ.211.32D | 82 | 61 | 33 | 17 |
| 32×1"1/4 | IQ.211.32E | 85 | 61 | 33 | 17 |
| 40×1" | IQ.211.40D | 92 | 71 | 42 | 22 |
| 40×1"1/4 | IQ.211.40E | 92 | 71 | 42 | 22 |
| 40×1"1/2 | IQ.211.40F | 93 | 71 | 42 | 22 |
| 50×1"1/2 | IQ.211.50F | 108 | 85 | 51 | 26 |
| 50×2" | IQ.211.50G | 113 | 85 | 51 | 26 |
| 63×1"1/2 | IQ.211.63F | 121 | 103 | 64 | 28 |
| 63×2" | IQ.211.63G | 124 | 103 | 64 | 28 |
| 63×2"1/2 | IQ.211.63H | 129 | 103 | 64 | 28 |
| 75×2" | IQ.911.75G | 181 | 130 | 77 | 51 |
| 75×2"1/2 | IQ.911.75H | 185 | 130 | 77 | 51 |
| 75×3" | IQ.911.75I | 189 | 130 | 77 | 51 |
| 90×2" | IQ.911.90G | 207 | 154 | 92 | 60 |
| 90×2"1/2 | IQ.911.90H | 213 | 154 | 92 | 60 |
| 90×3" | IQ.911.90I | 215 | 154 | 92 | 60 |
| 90×4" | IQ.911.90L | 226 | 154 | 92 | 60 |
| 110×3" | IQ.911.11I | 246 | 185 | 113 | 72 |
| 110×4" | IQ.911.11L | 253 | 185 | 113 | 72 |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia
(C) 2004-2011 Budmech WT | projekt idi