| D mm | G (cal) | DN | E | H | O | R | S | 25T | Z | V | waga (g) |
| 16 | 3/8 | 15 | 110 | 78 | 45 | 256 | 110 | 96 | 46 | 168 | 1840 |
| 20 | 1/2 | 15 | 110 | 78 | 45 | 256 | 110 | 96 | 46 | 168 | 1840 |
| 25 | 3/4 | 20 | 116 | 90 | 48 | 262 | 110 | 96 | 52 | 168 | 1900 |
| 32 | 1 | 25 | 126 | 104 | 52,5 | 272 | 110 | 96 | 60 | 168 | 2000 |
| 40 | 1.1/4 | 32 | 141 | 120 | 60 | 287 | 120 | 96 | 68 | 168 | 2150 |
| 50 | 1.1/2 | 40 | 157 | 140 | 66 | 297 | 130 | 96 | 78 | 168 | 2390 |
| 63 | 2 | 50 | 177 | 169 | 75 | 323 | 150 | 96 | 93 | 168 | 2850 |
| 75 | 2.1/2 | 65 | 234 | 227 | 110 | 434 | 220 | 108 | 139 | 168 | 5400 |
| 90 | 3 | 80 | 234 | 242 | 110 | 434 | 220 | 108 | 139 | 168 | 5500 |
| 110 | 4 | 100 | 275 | 282 | 1332,5 | 475 | 255 | 108 | 160 | 168 | 8000 |
| nr | opis | materiał |
| 1 | zawór | PVC-uH |
| 2 | podpora | PP |
| 3 | trzon | SS |
| 4 | sterownik elektryczny |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia
(C) 2004-2011 Budmech WT | projekt idi