| D mm | G (cal) | DN | A | B | C | D | R | S | T | V | H | K | waga (g) |
| 63-75 | 2.1/2 | 65 | 192,5 | 165 | 110 | 104 | 392,5 | 48 | 108 | 168 | 18x4 | 125/145 | 2890 |
| 90 | 3 | 80 | 213 | 200 | 113 | 75 | 413 | 56 | 108 | 168 | 18x8 | 160 | 3160 |
| 110 | 4 | 100 | 233 | 220 | 123 | 77 | 433 | 56 | 108 | 168 | 18x8 | 180 | 3400 |
| 125 | 5 | 125 | 244 | 230 | 128 | 77 | 444 | 59 | 108 | 168 | 18x8 | 190 | 3810 |
| 140 | 5 | 125 | 264 | 254 | 139 | 87 | 464 | 60 | 108 | 168 | 18x8 | 210 | 4071 |
| 160 | 6 | 150 | 292 | 285 | 149 | 113 | 492 | 70 | 108 | 168 | 18x8 | 240 | 4840 |
| 200 | 8 | 200 | 345 | 273 | 180 | 135 | 592 | 71 | 200 | 216 | 22x8 | 295 | 6920 |
| 225 | 8 | 200 | 345 | 273 | 180 | 135 | 592 | 71 | 200 | 216 | 22x8 | 295 | 6920 |
| nr | opis | materiał |
| 1 | zawór motylkowy | PVC-uH |
| 2 | trzon | GI / SS |
| 3 | sterownik elektryczny |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia
(C) 2004-2011 Budmech WT | projekt idi