Dosatron является устройством, которое подключается к водопроводной сети, а его единственной приводной силой является давление воды. Под его влиянием механизм всасывает концентрированный препарат, дозирует в необходимой пропорции, и в последующем смешивает препарат с водой. Полученный таким образом раствор передается дальше.
Дозируемое значение впрыскиваемого препарата всегда пропорционально количеству проходящей через Dosatron воды, независимо от изменений интенсивности протока воды либо давления в сети.
Вода, входящая впуском A нажимает на поршень и направляет микстуру вниз к C. В это же время, дозирующий поршень засасывает продукт D и впрыскивает его в смешивающую камеру. Под конец пути вверх открываются входные клапаны 2 и закрывается спускной клапан 1.
Поршень B спускается и часть раствора нагнетается в смесительную камеру. Под конец пути вниз открывается выпускной клапан 1, а входные клапаны 2 закрывается и цикл снова повторяется.
Выбор дозатора зависит, прежде всего, от нужной интенсивности протока воды и концентрации препарата
| модель | расход воды | рабочее давление | значение дозировки | присоединение |
| DI 16 | 10 л/ч - 2,5 м3/ч | 0,30 - 6 бар | 0,2 - 1,6% | ¾” НР |
| DI 110 | 10 л/ч - 2,5 м3/ч | 0,50 - 4 бар | 1 - 10% | ¾” НР |
| DI 150 | 10 л/ч - 2,5 м3/ч | 0,30 - 6 бар | 1 - 5% | ¾” НР |
| D 25 RE 2 | 10 л/ч - 2,5 м3/ч | 0,30 - 6 бар | 0,2 - 2% | ¾” НР |
| D 45 RE 1,5 | 100 л/ч - 4,5 м3/ч | 0,5 - 5 бар | 0,2 - 1,5% | 1 ¼” НР |
| D 45 RE 3 | 100 л/ч - 4,5 м3/ч | 0,5 - 5 бар | 0,5 - 3% | 1 ¼” НР |
| D 8 R | 500 л/ч - 8 м3/ч | 0,15 - 8 бар | 0,2 - 2% | муфта ПЭ 50 |
| D 20 S | 1 м3/ч - 20 м3/ч | 0,12 - 10 бар | 0,2 - 2,0% | муфта ПЭ 63 |
| D 30 S | 5 м3/ч - 30 м3/ч | 1 бар - 8 бар | 0,25 - 1,25% | 2” ВР |
| D 60 S | 10 м3/ч - 60 м3/ч | 0,5 бар - 8 бар | 0,1 - 0,65% | 2 ½” НР |
| KPH | набор для борьбы с сорняками: DI 16, DI 150 | |||
Инжекторные дозаторы характеризуются простым устройством и беспроблемной эксплуатацией. Отсутствие подвижных частей относит их к безаварийным насосам. Соответствующее засасывание удобрения позволяет орошать большие участки. Простые в монтаже, они легко позволяют приспосабливаться к любой системе орошения. Производятся из материалов, устойчивых к воздействию удобрений и кислот. Стандартно дозаторы имеют наружную резьбу размерами: 3/4”, 1”, 1 1/2” и 2” Предлагаемые нами инжекторы в наличии также в дозирующих комплектах вместе с трубкой, оснащенной всасывающей сеткой и возвратным клапаном, предупреждающий нежелательное попадание воды в емкость с дозируемым веществом.
Работа инжекторного дозатора основана на принципе прохода воды через трубку Вентури. Вода, проходя через сужающееся сопло, создает вакуум и при помощи образующегося давления засасывает удобрение. Эффект всасывания используется для смешивания удобрений с водой и растворимых в воде химических соединений. Инжектор работает правильно, если возникает разница между давлением на входе и выходе воды с удобрением.
| Давление на входе (бар) | Давление на выходе (бар) | Расход воды на входе (л/мин) | Расход воды на выходе (л/ч) |
| 0,35 | 0,00 | 26 | 360 |
| 0,35 | 0,10 | 23 | 198 |
| 0,35 | 0,20 | 21 | 84 |
| 0,35 | 0,28 | - | na |
| 0,35 | 0,30 | - | na |
| 0,70 | 0,00 | 36 | 372 |
| 0,70 | 0,40 | 31 | 144 |
| 0,70 | 0,50 | 31 | 90 |
| 0,70 | 0,60 | - | na |
| 1,00 | 0,00 | 40 | 354 |
| 1,00 | 0,40 | 39 | 270 |
| 1,00 | 0,70 | 37 | 108 |
| 1,00 | 0,84 | - | na |
| 1,40 | 0,00 | 47 | 336 |
| 1,40 | 0,35 | 47 | 336 |
| 1,40 | 0,70 | 46 | 264 |
| 1,40 | 1,00 | 45 | 126 |
| 2,10 | 0,00 | 56 | 312 |
| 2,10 | 0,35 | 56 | 312 |
| 2,10 | 0,70 | 56 | 312 |
| 2,10 | 1,00 | 56 | 312 |
| 2,10 | 1,40 | 54 | 204 |
| 2,10 | 1,70 | 53 | 36 |
| Давление на входе (бар) | Давление на выходе (бар) | Расход воды на входе (л/мин) | Расход воды на выходе (л/ч) |
| 3,10 | 0,00 | 66 | 300 |
| 3,10 | 1,35 | 66 | 300 |
| 3,10 | 1,70 | 66 | 300 |
| 3,10 | 1,00 | 66 | 300 |
| 3,10 | 1,70 | 66 | 300 |
| 3,10 | 2,00 | 66 | 282 |
| 3,10 | 2,40 | 65 | 123 |
| 4,10 | 0,00 | 77 | 300 |
| 4,10 | 2,00 | 77 | 300 |
| 4,10 | 2,40 | 77 | 300 |
| 4,10 | 3,00 | 76 | 230 |
| 4,10 | 3,24 | - | na |
| 5,5 | 0,00 | 90 | 300 |
| 5,5 | 2,06 | 90 | 300 |
| 5,5 | 3,10 | 90 | 300 |
| 5,5 | 4,10 | 90 | 255 |
| 5,5 | 4,48 | 89 | 84 |
| 6,9 | 0,00 | 95 | 300 |
| 6,9 | 2,75 | 95 | 300 |
| 6,9 | 4,50 | 95 | 300 |
| 6,9 | 5,20 | 94 | 234 |
| 6,9 | 5,44 | 94 | 147 |
| Давление на входе (бар) | Давление на выходе (бар) | Расход воды на входе (л/мин) | Расход воды на выходе (л/ч) |
| 0,35 | 0,00 | 54 | 590 |
| 0,35 | 0,10 | 45 | 294 |
| 0,35 | 0,20 | 43 | 200 |
| 0,35 | 0,28 | - | na |
| 0,35 | 0,30 | - | na |
| 0,70 | 0,00 | 74 | 720 |
| 0,70 | 0,40 | 64 | 450 |
| 0,70 | 0,50 | 58 | 108 |
| 0,70 | 0,60 | - | na |
| 1,00 | 0,00 | 83 | 720 |
| 1,00 | 0,40 | 74 | 483 |
| 1,00 | 0,70 | 70 | 180 |
| 1,00 | 0,84 | - | na |
| 1,40 | 0,00 | 93 | 720 |
| 1,40 | 0,35 | 90 | 642 |
| 1,40 | 0,70 | 86 | 440 |
| 1,40 | 1,00 | 83 | 204 |
| 2,10 | 0,00 | 110 | 700 |
| 2,10 | 0,35 | 110 | 700 |
| 2,10 | 0,70 | 110 | 678 |
| 2,10 | 1,00 | 108 | 600 |
| 2,10 | 1,40 | 104 | 390 |
| 2,10 | 1,70 | 99 | 70 |
| Давление на входе (бар) | Давление на выходе (бар) | Расход воды на входе (л/мин) | Расход воды на выходе (л/ч) |
| 3,10 | 0,00 | 131 | 700 |
| 3,10 | 1,35 | 131 | 700 |
| 3,10 | 1,70 | 131 | 700 |
| 3,10 | 1,00 | 131 | 700 |
| 3,10 | 1,70 | 130 | 630 |
| 3,10 | 2,00 | 127 | 504 |
| 3,10 | 2,40 | 124 | 213 |
| 4,10 | 0,00 | 134 | 700 |
| 4,10 | 2,00 | 134 | 700 |
| 4,10 | 2,40 | 134 | 612 |
| 4,10 | 3,00 | 132 | 324 |
| 4,10 | 3,24 | 132 | 168 |
| 5,5 | 0,00 | 159 | 720 |
| 5,5 | 2,06 | 159 | 720 |
| 5,5 | 3,10 | 158 | 708 |
| 5,5 | 4,10 | 156 | 378 |
| 5,5 | 4,48 | 154 | 132 |
| 6,9 | 0,00 | 178 | 720 |
| 6,9 | 2,75 | 178 | 720 |
| 6,9 | 4,50 | 177 | 660 |
| 6,9 | 5,20 | 175 | 384 |
| 6,9 | 5,44 | 174 | 240 |
| Давление на входе (бар) | Давление на выходе (бар) | Расход воды на входе (л/мин) | Расход воды на выходе (л/ч) |
| 0,35 | 0,00 | 160 | 2130 |
| 0,35 | 0,10 | 140 | 1570 |
| 0,35 | 0,20 | 122 | 505 |
| 0,35 | 0,28 | 113 | 175 |
| 0,35 | 0,30 | - | na |
| 0,70 | 0,00 | 200 | 2220 |
| 0,70 | 0,40 | 190 | 2200 |
| 0,70 | 0,50 | 162 | 522 |
| 0,70 | 0,60 | 160 | 10 |
| 1,00 | 0,00 | 230 | 2040 |
| 1,00 | 0,40 | 225 | 2040 |
| 1,00 | 0,70 | 195 | 600 |
| 1,00 | 0,84 | - | na |
| 1,40 | 0,00 | 256 | 1980 |
| 1,40 | 0,35 | 256 | 1980 |
| 1,40 | 0,70 | 238 | 1386 |
| 1,40 | 1,00 | 226 | 642 |
| 2,10 | 0,00 | 330 | 1980 |
| 2,10 | 0,35 | 310 | 1980 |
| 2,10 | 0,70 | 314 | 1980 |
| 2,10 | 1,00 | 307 | 1740 |
| 2,10 | 1,40 | 300 | 1080 |
| 2,10 | 1,70 | 290 | 270 |
| Давление на входе (бар) | Давление на выходе (бар) | Расход воды на входе (л/мин) | Расход воды на выходе (л/ч) |
| 3,10 | 0,00 | 358 | 1950 |
| 3,10 | 1,35 | 358 | 1950 |
| 3,10 | 1,70 | 357 | 1950 |
| 3,10 | 1,00 | 357 | 1950 |
| 3,10 | 1,70 | 353 | 1650 |
| 3,10 | 2,00 | 344 | 1314 |
| 3,10 | 2,40 | 337 | 534 |
| 4,10 | 0,00 | 450 | 1950 |
| 4,10 | 2,00 | 440 | 1950 |
| 4,10 | 2,40 | 394 | 1740 |
| 4,10 | 3,00 | 386 | 1050 |
| 4,10 | 3,24 | 380 | 500 |
| 5,5 | 0,00 | 460 | 1950 |
| 5,5 | 2,06 | 460 | 1950 |
| 5,5 | 3,10 | 460 | 1884 |
| 5,5 | 4,10 | 445 | 1104 |
| 5,5 | 4,48 | 440 | 276 |
| 6,9 | 0,00 | 530 | 1950 |
| 6,9 | 2,75 | 530 | 1950 |
| 6,9 | 4,50 | 530 | 1950 |
| 6,9 | 5,20 | 510 | 1308 |
| 6,9 | 5,44 | 510 | 888 |
Запорная арматура из ПВХ: Напорные фасонные детали, Вентили из ПВХ, Шланги Hidrotubo, Напорные трубы из ПВХ, Netvitc System
Запорня арматура из РЕ: Трубы из РЕ, Компрессионные фитинги для полиэтеленовых труб, детали для контактной сварки, Аксессуары
канализация и дренажная система: Канализация внутренняя, Канализация наружная, Дренажная система
Системы капельного орошения: Капельный шланг, Капельная лента, Капельницы, Миниспринклеры, Спринклеры, Оросители, Вентили
Водосточные системы, подшивки: Водосточные системы Качмарек, Водосточные системы Гамрат, Подшивки Гамрат
Технические шланги: Напорно-всасывающие шланги из ПВХ, из PU,
Напорные шланги
Напольные покрытия из ПВХ: Коммерческий линолеум из ПВХ, Настенные покрытия, Аксессуары, Инструменты
(C) 2004-2011 Budmech WT