| D × G | PN | L1 | L2 | E | Z | O |
| 16 × 3/8” | 16 | 14 | 13 | 23 | 22 | - |
| 20 × ½” | 16 | 16 | 15,0 | 28 | 24 | 30 |
| 20 × ¾” | 16 | 16 | 16,3 | 34 | 24 | 36 |
| 25 × ½” | 16 | 19 | 15,0 | 28 | 27 | 30 |
| 25 × ¾” | 16 | 19 | 16,3 | 34 | 27 | 36 |
| 25 × 1” | 16 | 19 | 19,1 | 42 | 27 | 46 |
| 32 × ¾” | 16 | 22 | 16,3 | 34 | 30 | 36 |
| 32 × 1” | 16 | 22 | 19,1 | 42 | 30 | 46 |
| 40 × 1” | 16 | 26 | 19,1 | 42 | 36 | 46 |
| 40 × 1¼” | 16 | 26 | 21,4 | 51 | 36 | 55 |
| 50 × 1¼” | 16 | 31 | 21,4 | 55 | 41 | 55 |
| 50 × 1½” | 16 | 31 | 21,4 | 58 | 41 | 65 |
| 50 × 2” | 16 | 31 | 25,7 | 72 | 41 | 75 |
| 63 × 2” | 16 | 38 | 25,7 | 72 | 48 | 75 |
| 75 × 2” | 16 | 44 | 25,7 | 72 | 53 | 75 |
| 75 × 2½” | 16 | 44 | 30,2 | 89 | 58 | 90 |
| 75 × 3” | 16 | 44 | 33,3 | 103 | 58 | 115 |
| 90 × 2½” | 16 | 51 | 30,2 | 89 | 65 | 95 |
| 90 × 3” | 16 | 51 | 33,3 | 103 | 65 | 115 |
| 90 × 4” | 16 | 51 | 39,3 | 130 | 65 | 130 |
| 110 × 3” | 16 | 61 | 33.3 | 103 | 76 | 115 |
| 110 × 4” | 16 | 61 | 39,3 | 130 | 76 | 130 |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia