| D | DN | PN | L | S | Z | E | I | f | liczba otworów | śruby |
| 20 | 15 | 16 | 16 | 11 | 4,5 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 |
| 25 | 20 | 16 | 19 | 12 | 4,5 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 |
| 32 | 25 | 16 | 22 | 14 | 4,5 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 |
| 40 | 32 | 16 | 26 | 15 | 4,5 | 140 | 150 | 18 | 4 | M16 |
| 50 | 40 | 16 | 31 | 16 | 4,5 | 152 | 110 | 18 | 4 | M16 |
| 63 | 50 | 16 | 38 | 18 | 4,5 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 |
| 75 | 65 | 16 | 44 | 19 | 6,0 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 |
| 90 | 80 | 16 | 51 | 20 | 7,0 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 |
| 110 | 100 | 16 | 61 | 22 | 8,0 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 |
| 125 | 110 | 16 | 74 | 5,0 | 230 | 190 | 18 | 8 | M18 | |
| 140 × 125 | 110 | 16 | 74 | 5,0 | 250 | 210 | 18 | 8 | M18 | |
| 140 | 125 | 16 | 81 | 5,0 | 250 | 210 | 18 | 8 | M18 | |
| 160 | 150 | 10 | 91 | 5,0 | 285 | 240 | 22 | 8 | M22 | |
| 200 | 175 | 10 | 112 | 6,0 | 315 | 270 | 22 | 8 | M22 | |
| 225 | 200 | 10 | 125 | 6,0 | 340 | 295 | 22 | 8 | M22 | |
| 250 | 225 | 10 | 131 | 36 | 9,0 | 370 | 325 | 22 | 8 | M22 |
| 280 | 250 | 10 | 146 | 36 | 9,0 | 395 | 350 | 22 | 12 | M22 |
| 315 | 300 | 10 | 164 | 36 | 10,0 | 445 | 400 | 22 | 12 | M22 |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia