| d x DN | E | H | L | I | E1 | n x f | g. |
| 63 x 50 | 91 | 140 | 91 | 125 | 165 | 4 x 18 | 664 |
| 75 x 65 | 106 | 164 | 107 | 145 | 185 | 4 x 18 | 855 |
| 90 x 80 | 122 | 181 | 112 | 160 | 200 | 8 x 18 | 1225 |
| 110 x 100 | 147 | 203 | 120,5 | 180 | 220 | 8 x 18 | 2120 |
| 125 x 100 | 167 | 240 | 124 | 190 | 230 | 8 x 18 | 2980 |
| 140 x 125 | 188 | 260 | 133 | 210 | 250 | 8 x 12 | 3590 |
| 160 x 150 | 212 | 264 | 148,5 | 240 | 285 | 8 x 18 | 4230 |
| 200 x 200 | 259 | 312,5 | 169 | 295 | 340 | 8 x 22 | 7310 |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia
(C) 2004-2011 Budmech WT | projekt idi