| d | E | H | L | Z | g. |
| 63 | 86 | 280 | 128 | 30 | 950 |
| 75 | 102 | 280 | 123 | 30 | 1050 |
| 90 | 120 | 290 | 133 | 30 | 1250 |
| 110 | 144 | 310 | 135 | 35 | 1550 |
| 125 | 161 | 330 | 143 | 35 | 1650 |
| 140 | 178 | 350 | 158 | 40 | 2650 |
| 160 | 202 | 350 | 155 | 40 | 3050 |
| 180 | 224 | 380 | 173 | 50 | 3250 |
| 200 | 248 | 410 | 185 | 50 | 5150 |
| 225 | 277 | 460 | 195 | 55 | 7650 |
| 250 | 304 | 460 | 223 | 55 | 8550 |
| 280 | 342 | 490 | 220 | 60 | 12350 |
| 315 | 382 | 500 | 220 | 60 | 15150 |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia
(C) 2004-2011 Budmech WT | projekt idi