| d x DN | L | Z | E | Z1 | a | E1 | n x f | g. |
| 63 x 50 | 101 | 39 | 91 | 130 | 125 | 165 | 4 x 18 | 1380 |
| 75 x 50 | 104 | 41 | 107 | 142 | 125 | 165 | 4 x 18 | 995 |
| 75 x 65 | 104 | 41 | 107 | 142 | 145 | 186 | 4 x 18 | 1050 |
| 90 x 50 | 108 | 49 | 124 | 152 | 125 | 165 | 4 x 18 | 1210 |
| 90 x 65 | 108 | 49 | 124 | 152 | 145 | 186 | 4 x 18 | 1260 |
| 90 x 80 | 108 | 49 | 124 | 152 | 160 | 203 | 8 x 18 | 1340 |
| 110 x 50 | 115 | 60 | 147 | 162 | 125 | 165 | 4 x 18 | 2100 |
| 110 x 65 | 115 | 60 | 147 | 162 | 145 | 186 | 4 x 18 | 2170 |
| 110 x 80 | 115 | 60 | 147 | 172 | 160 | 203 | 8 x 18 | 2290 |
| 110 x 100 | 115 | 60 | 147 | 182 | 180 | 220 | 8 x 18 | 2450 |
| 125 x 100 | 124 | 69 | 167 | 216 | 180 | 220 | 8 x 18 | 4200 |
| 125 x 100 | 124 | 69 | 167 | 225 | 190 | 230 | 8 x 18 | 4300 |
| 140 x 100 | 133 | 77 | 188 | 231 | 180 | 220 | 8 x 18 | 5530 |
| 140 x 125 | 133 | 77 | 188 | 245 | 210 | 250 | 8 x 18 | 5150 |
| 160 x 80 | 139 | 61 | 211 | 204 | 160 | 203 | 8 x 18 | 4600 |
| 160 x 100 | 139 | 61 | 211 | 210 | 180 | 220 | 8 x 18 | 4810 |
| 160 x 125 | 139 | 87 | 211 | 222 | 210 | 250 | 8 x 18 | 5050 |
| 160 x 150 | 139 | 87 | 211 | 235 | 240 | 285 | 8 x 22 | 5200 |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia
(C) 2004-2011 Budmech WT | projekt idi