| d x d1 | L1 | L | Z | E | E1 | Z1 | g. |
| 75 x 63 | 101 | 104 | 41 | 107,5 | 91 | 33 | 975 |
| 90 x 63 | 101 | 108,5 | 49 | 124,5 | 91 | 40 | 1180 |
| 90 x 75 | 104 | 108,5 | 49 | 124,5 | 107,5 | 46 | 1280 |
| 110 x 63 | 101 | 115 | 60 | 147,5 | 91 | 50 | 2030 |
| 110 x 75 | 104 | 115 | 60 | 147,5 | 107,5 | 67 | 2260 |
| 110 x 90 | 108,5 | 115 | 60 | 147,5 | 124,5 | 63,5 | 2430 |
| 125 x 110 | 115 | 124 | 62 | 163,5 | 147 | 232 | 4340 |
| 140 x 110 | 115 | 133 | 67 | 188 | 147 | 270 | 5120 |
| 160 x 90 | 108,5 | 139 | 70 | 211 | 124,5 | 82,5 | 4320 |
| 160 x 110 | 115 | 139 | 70 | 211 | 147 | 82,5 | 4610 |
| 160 x 125 | 124 | 139 | 70 | 211 | 163,5 | 82,5 | 4900 |
| 200 x 110 | 230 | 8390 | |||||
| 200 x 160 | 248 | 8700 | |||||
| 225 x 90 | 240 | 8450 | |||||
| 225 x 110 | 250 | 8700 | |||||
| 225 x 160 | 270 | 12100 | |||||
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia
(C) 2004-2011 Budmech WT | projekt idi