| D | DN | PN | L | Z | d | S | E |
| 20 | 15 | 16 | 16 | 3 | 27 | 6 | 34 |
| 25 | 20 | 16 | 19 | 3 | 33 | 7 | 41 |
| 32 | 25 | 16 | 22 | 3 | 41 | 7 | 50 |
| 40 | 32 | 16 | 26 | 3 | 50 | 8 | 61 |
| 50 | 40 | 16 | 31 | 3 | 61 | 8 | 73 |
| 63 | 50 | 16 | 38 | 3 | 76 | 9 | 90 |
| 75 | 65 | 16 | 44 | 3 | 90 | 10 | 106 |
| 90 | 80 | 16 | 51 | 5 | 108 | 11 | 125 |
| 110 | 100 | 16 | 61 | 5 | 131 | 12 | 150 |
| 125 | 110 | 16 | 69 | 5 | 147 | 13 | 168 |
| 140 | 125 | 16 | 76 | 5 | 165 | 14 | 188 |
| 160 | 150 | 16 | 86 | 5 | 188 | 16 | 213 |
| 200 | 200 | 10 | 106 | 7 | 232 | 18 | 254 |
| 225 | 200 | 10 | 119 | 7 | 248 | 19 | 274 |
| 250 | 225 | 10 | 132 | 9 | 274 | 23 | 303 |
| 280 | 250 | 10 | 147 | 9 | 308 | 23 | 329 |
| 315 | 300 | 10 | 165 | 10 | 346 | 27 | 379 |
| 400 | 375 | 6 | 206 | 12 | 432 | 30 | 483 |
| 500 | 480 | 4 | 153 | 8 | 532 | 24 | 574 |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia