| G × G | PN | L1 | L2 | Z | E | O |
| ½ × 3/8” | 16 | 15,0 | 11,4 | 24 | 23 | 24 |
| ¾” × 3/8” | 16 | 16,3 | 11,4 | 25 | 23 | 30 |
| ¾” × ½” | 16 | 16,3 | 15,0 | 26 | 28 | 30 |
| 1” × 3/8” | 16 | 19,1 | 11,4 | 28 | 23 | 36 |
| 1” × ½” | 16 | 19,1 | 15,0 | 29 | 28 | 36 |
| 1” × ¾” | 16 | 19,1 | 16,3 | 30 | 34 | 36 |
| 1¼” × ½” | 16 | 21,4 | 15,0 | 33 | 28 | 46 |
| 1¼” × ¾” | 16 | 21,4 | 16,3 | 33 | 34 | 46 |
| 1¼” × 1” | 16 | 21,4 | 19,1 | 33 | 42 | 46 |
| 1½” × ¾” | 16 | 21,4 | 16,3 | 34 | 34 | 50 |
| 1½” × 1” | 16 | 21,4 | 19,1 | 34 | 42 | 50 |
| 1½” × 1¼” | 16 | 21,4 | 21,4 | 34 | 51 | 55 |
| 2” × 1” | 16 | 25,7 | 19,1 | 37 | 42 | 65 |
| 2” × 1¼” | 16 | 25,7 | 21,4 | 37 | 51 | 65 |
| 2” × 1½” | 16 | 25,7 | 21,4 | 37 | 58 | 65 |
| 2½” × 1¼” | 16 | 30,2 | 21,4 | 43 | 51 | 80 |
| 2½” × 1½” | 16 | 30,2 | 21,4 | 43 | 58 | 80 |
| 2½” × 2” | 16 | 30,2 | 25,7 | 43 | 72 | 80 |
| 3” × 1½” | 16 | 33,3 | 21,4 | 47 | 58 | 95 |
| 3” × 2” | 16 | 33,3 | 25,7 | 47 | 72 | 95 |
| 3” × 2½” | 16 | 33,3 | 30,2 | 47 | 89 | 95 |
| 4” × 2” | 16 | 39,3 | 25,7 | 53 | 72 | 120 |
| 4” × 2½” | 16 | 39,3 | 30,2 | 53 | 89 | 120 |
| 4” × 3” | 16 | 39,3 | 33.3 | 53 | 103 | 120 |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia