Do transportu wody słodkiej i morskiej, ścieków, szlamów, rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych i innych.
Zwoje 30 metrów, powyżej średnicy 160 standardowo odcinki 6 metrowe
Zakres temperatur: od −20°C do +55°C
Odporność na podciśnienie: Na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23°C, o wartości 65 kPa (ciśnienie absolutne 35 kPa) nie powinny wystąpić wklęśnięcia ani pęknięcia.
Przeznaczony do pracy w warunkach, w których wąż nie jest narażony na częste zginanie oraz jest zawieszony pionowo na małej wysokości, występują małe zmiany temperatury i łagodne zmiany ciśnienia
| średnica (mm) | tolerancja średnicy (mm) | grubość ścianki (mm) | Waga (g/m) | dopuszcz. ciś. pracy (Mpa) w temp. 23±2°C | dopuszcz. ciś. pracy (Mpa) w temp. 55±2°C | średnica zgięcia (mm) w temp. 23±2°C |
| 20 | ± 0,75 | 3,30 | 335 | 0,7 | 0,2 | 100 |
| 25 | ± 1,25 | 3,70 | 400 | 0,7 | 0,2 | 125 |
| 32 | ± 1,25 | 4,20 | 580 | 0,5 | 0,15 | 160 |
| 35 | ± 1,25 | 4,20 | 610 | 0,5 | 0,15 | 175 |
| 38 | ± 1,50 | 4,20 | 680 | 0,5 | 0,15 | 190 |
| 40 | ± 1,50 | 4,50 | 710 | 0,5 | 0,15 | 200 |
| 50 | ± 1,50 | 4,80 | 970 | 0,5 | 0,15 | 250 |
| 63 | ± 1,50 | 5,40 | 1405 | 0,5 | 0,15 | 315 |
| 75 | ± 2,00 | 5,70 | 1680 | 0,4 | 0,13 | 375 |
| 80 | ± 2,00 | 6,00 | 1795 | 0,4 | 0,13 | 400 |
| 90 | ± 2,00 | 6,20 | 2055 | 0,3 | 0,10 | 450 |
| 100 | ± 2,00 | 6,50 | 2600 | 0,3 | 0,10 | 500 |
| 110 | ± 2,00 | 6,70 | 2910 | 0,3 | 0,10 | 550 |
| 125 | ± 2,00 | 7,20 | 3395 | 0,3 | 0,10 | 625 |
| 150 | ± 2,00 | 8,70 | 5000 | 0,25 | 0,08 | 750 |
| 160 | ± 2,00 | 8,70 | 5500 | 0,25 | 0,08 | 800 |
| 200 | ± 2,00 | 10,00 | 7560 | 0,25 | 0,08 | 1000 |
Tolerancja grubości ścianki ±5%
Współczynnik bezpieczeństwa - 1 : 3,15
| średnica (mm) | tolerancja średnicy (mm) | grubość ścianki (mm) | waga (g/m) | dopuszcz. ciś. pracy (Mpa) w temp. 23±2°C | dopuszcz. ciś. pracy (Mpa) w temp. 55±2°C | średnica zgięcia (mm) w temp. 23±2°C |
| 20 | ± 1,25 | 4,30 | 415 | 0,7 | 0,2 | 160 |
| 25 | ± 1,25 | 4,60 | 555 | 0,7 | 0,2 | 200 |
| 32 | ± 1,25 | 4,80 | 680 | 0,5 | 0,15 | 256 |
| 35 | ± 1,25 | 4,80 | 730 | 0,5 | 0,15 | 280 |
| 38 | ± 1,50 | 4,80 | 775 | 0,5 | 0,15 | 304 |
| 40 | ± 1,50 | 4,90 | 825 | 0,5 | 0,15 | 320 |
| 50 | ± 1,50 | 5,60 | 1165 | 0,5 | 0,15 | 400 |
| 63 | ± 1,50 | 5,90 | 1700 | 0,5 | 0,15 | 504 |
| 75 | ± 2,00 | 6,30 | 1940 | 0,4 | 0,13 | 600 |
| 80 | ± 2,00 | 6,50 | 2135 | 0,4 | 0,13 | 640 |
| 90 | ± 2,00 | 6,90 | 2425 | 0,3 | 0,10 | 720 |
| 100 | ± 2,00 | 7,70 | 3200 | 0,3 | 0,10 | 800 |
| 110 | ± 2,00 | 8,10 | 3500 | 0,3 | 0,10 | 880 |
| 125 | ± 2,00 | 8,50 | 4075 | 0,3 | 0,10 | 1000 |
| 150 | ± 2,00 | 9,40 | 6110 | 0,25 | 0,08 | 1200 |
| 160 | ± 2,00 | 9,50 | 6800 | 0,25 | 0,08 | 1280 |
| 200 | ± 2,00 | 11,30 | 8730 | 0,25 | 0,08 | 1600 |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia
(C) 2004-2011 Budmech WT | projekt idi