Do transportu wody pitnej i innych cieczy oraz materiałów stałych.
Zwoje 30 metrów, powyżej średnicy 160 standardowo odcinki 6 metrowe
Zakres temperatur: od −20°C do +55°C
Odporność na podciśnienie: Na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23°C, o wartości 65 kPa (ciśnienie absolutne 35 kPa) nie powinny wystąpić wklęśnięcia ani pęknięcia.
| średnica (mm) | tolerancja średnicy (mm) | grubość ścianki (mm) | waga (g/m) | dopuszcz. ciś. pracy (Mpa) w temp. 23±2°C | dopuszcz. ciś. pracy (Mpa) w temp. 55±2°C | średnica zgięcia (mm) w temp. 23±2°C |
| 20 | ± 0,75 | 3,20 | 270 | 0,7 | 0,2 | 100 |
| 25 | ± 1,25 | 3,30 | 300 | 0,7 | 0,2 | 125 |
| 32 | ± 1,25 | 3,40 | 400 | 0,5 | 0,15 | 160 |
| 35 | ± 1,25 | 3,50 | 470 | 0,5 | 0,15 | 175 |
| 38 | ± 1,50 | 3,50 | 500 | 0,5 | 0,15 | 190 |
| 40 | ± 1,50 | 3,60 | 540 | 0,5 | 0,15 | 200 |
| 50 | ± 1,50 | 4,00 | 765 | 0,5 | 0,15 | 250 |
| 63 | ± 1,50 | 4,20 | 990 | 0,5 | 0,15 | 315 |
| 75 | ± 2,00 | 4,50 | 1260 | 0,4 | 0,13 | 375 |
| 80 | ± 2,00 | 4,80 | 1440 | 0,4 | 0,13 | 400 |
| 90 | ± 2,00 | 5,40 | 1620 | 0,3 | 0,10 | 450 |
| 100 | ± 2,00 | 5,90 | 1980 | 0,3 | 0,10 | 500 |
| 110 | ± 2,00 | 6,00 | 2250 | 0,3 | 0,10 | 550 |
| 125 | ± 2,00 | 6,20 | 2880 | 0,3 | 0,10 | 625 |
| 150 | ± 2,00 | 6,60 | 3870 | 0,25 | 0,08 | 750 |
| 160 | ± 2,00 | 6,70 | 4400 | 0,25 | 0,08 | 800 |
| 200 | ± 2,00 | 7,70 | 5850 | 0,25 | 0,08 | 1000 |
Tolerancja grubości ścianki ±5%
Współczynnik bezpieczeństwa - 1 : 2,5
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia
(C) 2004-2011 Budmech WT | projekt idi