| D mm | D inch | DN | PN | L | Z | H | E | B | C | L/m Dp=1bar |
| ½” | 15 | 16 | 16 | 55 | 71 | 50 | 51 | 65 | 190 | |
| ¾” | 20 | 16 | 19 | 61 | 80 | 60 | 58 | 70 | 380 | |
| 1” | 25 | 16 | 22 | 68 | 90 | 68 | 65 | 82 | 700 | |
| 1¼” | 32 | 16 | 24 | 84 | 108 | 80 | 76 | 92 | 1000 | |
| 1½” | 40 | 16 | 24 | 97 | 121 | 94 | 88 | 105 | 1700 | |
| 2” | 50 | 16 | 28 | 119 | 147 | 115 | 104 | 123 | 3200 |
| nr. | opis |
| 1 | uchwyt |
| 2 | o-ringi trzpienia |
| 3 | trzpień |
| 4 | korpus |
| 6 | pierścienie uszczelniające kuli |
| 7 | kula |
| 8 | o-ringi korpusu |
| 9 | nośnik uszczelek |
| 10 | o-ringi gniazd |
| 11 | gniazda |
| 12 | nakrętki |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia
(C) 2004-2011 Budmech WT | projekt idi